가용성 상태: | |
---|---|
모델 | DC-6500-65 | DC-8000-80 | DC-10000-100 | DC-12000-120 | DC-16000-160 | DC-20000-200 | DC-30000-300 | DC-40000-400 |
사용 가능한 주파수 범위(Hz) | 2~2700 | 2~2700 | 2~2500 | 2~2500 | 2~2200 | 2~2200 | 2~1900년 | 2~1700 |
속도 힘(kN) | 63.7 | 78.4 | 98 | 117.6 | 156.8 | 196 | 294 | 392 |
충격력(6ms)(kN) | (63.7×2)※ | (78.4×2)※ | (98×2)※ | (117.6×2)※ | (156.8×2)※ | (196×2)※ | 294×2 | 392×2 |
최대 가속도(사인)(m/s²) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
최대 속도(m/s) | 2 | 2 | 2.00☆ | 2.00☆ | 2.00☆ | 2.00☆ | 2 | 2 |
최대 변위(mm) | 51★ | 51★ | 51★ | 51★ | 51★ | 51★ | 51 | 51 |
진동기 | DC-6500 | DC-8000 | DC-10000 | DC-12000 | DC-16000 | DC-20000 | DC-30000 | DC-40000 |
유효 전기자 질량(kg) | 65 | 80 | 100 | 100 | 160 | 180 | 250 | 380 |
장갑판 직경 (Ømm) | 445 | 445 | 560 | 560 | 640 | 640 | 760 | 860 |
횡축 허용 편심 모멘트(N×m) | 4900 | 4900 | 9800 | 9800 | 12000 | 12000 | 14700 | 19600 |
알림: ★는 이 시스템의 변위가 76mm(pp)까지 확장될 수 있음을 의미합니다. ☆은 속도가 2.5m/s까지 확장될 수 있음을 의미합니다.
※ 이 시스템은 삼중 충격력이 될 수 있음을 의미합니다.
모델 | DC-6500-65 | DC-8000-80 | DC-10000-100 | DC-12000-120 | DC-16000-160 | DC-20000-200 | DC-30000-300 | DC-40000-400 |
사용 가능한 주파수 범위(Hz) | 2~2700 | 2~2700 | 2~2500 | 2~2500 | 2~2200 | 2~2200 | 2~1900년 | 2~1700 |
속도 힘(kN) | 63.7 | 78.4 | 98 | 117.6 | 156.8 | 196 | 294 | 392 |
충격력(6ms)(kN) | (63.7×2)※ | (78.4×2)※ | (98×2)※ | (117.6×2)※ | (156.8×2)※ | (196×2)※ | 294×2 | 392×2 |
최대 가속도(사인)(m/s²) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
최대 속도(m/s) | 2 | 2 | 2.00☆ | 2.00☆ | 2.00☆ | 2.00☆ | 2 | 2 |
최대 변위(mm) | 51★ | 51★ | 51★ | 51★ | 51★ | 51★ | 51 | 51 |
진동기 | DC-6500 | DC-8000 | DC-10000 | DC-12000 | DC-16000 | DC-20000 | DC-30000 | DC-40000 |
유효 전기자 질량(kg) | 65 | 80 | 100 | 100 | 160 | 180 | 250 | 380 |
장갑판 직경 (Ømm) | 445 | 445 | 560 | 560 | 640 | 640 | 760 | 860 |
횡축 허용 편심 모멘트(N×m) | 4900 | 4900 | 9800 | 9800 | 12000 | 12000 | 14700 | 19600 |
알림: ★는 이 시스템의 변위가 76mm(pp)까지 확장될 수 있음을 의미합니다. ☆은 속도가 2.5m/s까지 확장될 수 있음을 의미합니다.
※ 이 시스템은 삼중 충격력이 될 수 있음을 의미합니다.