모델 |
| 400 시리즈 | 500 시리즈 |
온도 성능 매개변수 |
예열 범위(고온 챔버) | ℃ | 60~200 |
사전 냉각 범위(저온 챔버) | ℃ | -70~0 |
충격 온도 범위 | ℃ | -40~150 | -55~150 |
변환 시간 | S | 15 |
회수 시간 | 분 | 5 |
가열 시간(고온 챔버) | 분 | RT→200℃≤60분 |
냉각 시간(저온 챔버) | 분 | 25℃→-50℃≤60분 | 25℃→-65℃≤60분 |
온도 변동 | ℃ | ≤1 |
온도 균일성 | ℃ | ≤2 |
온도편차 | ℃ | ±2 |
모델 |
| 400 시리즈 | 500 시리즈 |
온도 성능 매개변수 |
예열 범위(고온 챔버) | ℃ | 60~200 |
사전 냉각 범위(저온 챔버) | ℃ | -70~0 |
충격 온도 범위 | ℃ | -40~150 | -55~150 |
변환 시간 | S | 15 |
회수 시간 | 분 | 5 |
가열 시간(고온 챔버) | 분 | RT→200℃≤60분 |
냉각 시간(저온 챔버) | 분 | 25℃→-50℃≤60분 | 25℃→-65℃≤60분 |
온도 변동 | ℃ | ≤1 |
온도 균일성 | ℃ | ≤2 |
온도편차 | ℃ | ±2 |
{"type":"1","json":[{"downloadUrl":"//ilrorwxhjnmllk5p-static.micyjz.com/Temperature+Shock+Test+Chamber+%28Three+Boxes%29+-+TSD+Series-aidlrBpmKnploSRqjnrronkip.pdf?dp=1","encodeFileId":"oyKUACZPoRfO","fileId":2459704,"fileName":"Temperature Shock Test Chamber (Three Boxes) - TSD Series.pdf","fileType":"pdf","photoUrlNormal":"//rkrorwxhjnmllk5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg","pname":"Temperature Shock Test Chamber (Three Boxes) - TSD Series.pdf","name":"Temperature Shock Test Chamber (Three Boxes) - TSD Series.pdf"}]}