가용성 상태: | |
---|---|
모델 | 400 시리즈 | 500 시리즈 | 600 시리즈 | |||||||||||||
온도 성능 매개변수 | ||||||||||||||||
온도 범위(고온 챔버) | ℃ | RT+25~180 | ||||||||||||||
온도 범위(저온 챔버) | ℃ | -70~-10 | ||||||||||||||
충격 온도(고온) | ℃ | 150 | ||||||||||||||
충격 온도(저온) | ℃ | -40 | -50 | -60 | ||||||||||||
변환 시간 | s | 15 | ||||||||||||||
회수 시간 | 분 | 5 | ||||||||||||||
가열 시간(고온 챔버) | 분 | RT→180℃≤60분 | ||||||||||||||
냉각 시간(저온 챔버) | 분 | RT→-65℃≤60분 | ||||||||||||||
온도 변동 | ℃ | ≤1 | ||||||||||||||
온도 균일성 | ℃ | ≤2 | ||||||||||||||
온도편차 | ℃ | ±2 |
메모:
1, 냉각 속도: 공냉식은 23±3 °C 범위에서 평가되며, 수냉식은 5~28 °C의 냉각수 온도 범위에서 평가됩니다.
2, 선형 가열 속도: 5분 평균으로 계산
모델 | 400 시리즈 | 500 시리즈 | 600 시리즈 | |||||||||||||
온도 성능 매개변수 | ||||||||||||||||
온도 범위(고온 챔버) | ℃ | RT+25~180 | ||||||||||||||
온도 범위(저온 챔버) | ℃ | -70~-10 | ||||||||||||||
충격 온도(고온) | ℃ | 150 | ||||||||||||||
충격 온도(저온) | ℃ | -40 | -50 | -60 | ||||||||||||
변환 시간 | s | 15 | ||||||||||||||
회수 시간 | 분 | 5 | ||||||||||||||
가열 시간(고온 챔버) | 분 | RT→180℃≤60분 | ||||||||||||||
냉각 시간(저온 챔버) | 분 | RT→-65℃≤60분 | ||||||||||||||
온도 변동 | ℃ | ≤1 | ||||||||||||||
온도 균일성 | ℃ | ≤2 | ||||||||||||||
온도편차 | ℃ | ±2 |
메모:
1, 냉각 속도: 공냉식은 23±3 °C 범위에서 평가되며, 수냉식은 5~28 °C의 냉각수 온도 범위에서 평가됩니다.
2, 선형 가열 속도: 5분 평균으로 계산