모델 |
| 710 시리즈 | 715 시리즈 | 720 시리즈 |
온도 성능 매개변수 |
온도 변화 범위 | ℃ | -70~150 |
온도 변화율 범위 | ℃ | -55~85 |
온도 변화 평균 비율 | ℃ | 1~5 |
온도 변화 선형 비율 | ℃ | 0.5~3 |
온도 변동 | ℃ | ≤1 |
온도 균일성 | ℃ | ≤2 |
온도편차 | ℃ | ±2 |
온도 및 습도 기후 매개변수 |
온도 범위 | ℃ | 20-85 |
습도 범위 | %RH | 20-98 |
온도 변동 | ℃ | ≤1 |
온도 균일성 | ℃ | ≤1 |
온도편차 | ℃ | ±2 |
습도 편차 | %RH | +2/-3%RH(습도 > 75%RH), ±5%RH(습도 ≤ 75%RH) |
가습력 | kW | 10 | 15 | 20 |
모델 |
| 710 시리즈 | 715 시리즈 | 720 시리즈 |
온도 성능 매개변수 |
온도 변화 범위 | ℃ | -70~150 |
온도 변화율 범위 | ℃ | -55~85 |
온도 변화 평균 비율 | ℃ | 1~5 |
온도 변화 선형 비율 | ℃ | 0.5~3 |
온도 변동 | ℃ | ≤1 |
온도 균일성 | ℃ | ≤2 |
온도편차 | ℃ | ±2 |
온도 및 습도 기후 매개변수 |
온도 범위 | ℃ | 20-85 |
습도 범위 | %RH | 20-98 |
온도 변동 | ℃ | ≤1 |
온도 균일성 | ℃ | ≤1 |
온도편차 | ℃ | ±2 |
습도 편차 | %RH | +2/-3%RH(습도 > 75%RH), ±5%RH(습도 ≤ 75%RH) |
가습력 | kW | 10 | 15 | 20 |
{"type":"1","json":[{"downloadUrl":"//jnrorwxhjnmllk5p-static.micyjz.com/Walk-in+Chamber+-+SDW+Series-aidlkBpmKnploSRqjnrropkip.pdf?dp=1","encodeFileId":"sbpUfMtuoGHj","fileId":2459674,"fileName":"Walk-in Chamber - SDW Series.pdf","fileType":"pdf","photoUrlNormal":"//ilrorwxhjnmllk5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg","pname":"Walk-in Chamber - SDW Series.pdf","name":"Walk-in Chamber - SDW Series.pdf"}]}