모델 | DL-3000-40 | DL-4000-50 | DL-5400-60 |
사용 가능한 주파수 범위(Hz) | 1-2800 | 1-2200 | 1-2300 |
정격 사인력(kN) | 29.4 | 39.2 | 52.9 |
최대 가속도(m/s²) | 784 | 784 | 784 |
최대 속도(m/s) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
최대 변위(mm) | 100 | 100 | 100 |
진동기 | DL-3000 | DL-4000 | DL-5400 |
유효 전기자 질량(kg) | 37.5 | 49 | 67.5 |
장갑판 직경 (mm) | 340 | 445 | 445 |
횡축 허용 편심 모멘트(N×m) | 490 | 980 | 1500 |
모델 | DL-3000-40 | DL-4000-50 | DL-5400-60 |
사용 가능한 주파수 범위(Hz) | 1-2800 | 1-2200 | 1-2300 |
정격 사인력(kN) | 29.4 | 39.2 | 52.9 |
최대 가속도(m/s²) | 784 | 784 | 784 |
최대 속도(m/s) | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
최대 변위(mm) | 100 | 100 | 100 |
진동기 | DL-3000 | DL-4000 | DL-5400 |
유효 전기자 질량(kg) | 37.5 | 49 | 67.5 |
장갑판 직경 (mm) | 340 | 445 | 445 |
횡축 허용 편심 모멘트(N×m) | 490 | 980 | 1500 |
{"type":"1","json":[{"downloadUrl":"//jnrorwxhjnmllk5p-static.micyjz.com/Long+Stroke+-+DL+Series-aidllBpmKnploSRqjnrrokmip.pdf?dp=1","encodeFileId":"qtKUfhZPowbO","fileId":2459764,"fileName":"Long Stroke - DL Series.pdf","fileType":"pdf","photoUrlNormal":"//ilrorwxhjnmllk5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg","pname":"Long Stroke - DL Series.pdf","name":"Long Stroke - DL Series.pdf"}]}