매개변수 및 모델 | ES-1 | ES-3 | ES-5 | ES-10 | ES-15 | ES-30 |
최대사인력(kN) | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 300 |
주파수 범위(Hz) | 0.1~180 | 0.1~160 | 0.1~150 | 0.1~130 | 0.1~120 | 0.1~80 |
최대탑재하중(kg) | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
최대가속(수직)(m/s²) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
최대가속도(수평) m/s²) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
최대속도(m/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
최대변위(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
매개변수 및 모델 | EY-1 | EY-3 | EY-5 | EY-10 |
최대사인력(kN) | 10 | 30 | 50 | 100 |
주파수 범위(Hz) | 0.1~180 | 0.1~160 | 0.1~150 | 0.1~130 |
최대탑재하중(kg) | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
최대가속도(수직)(m/s² | 40 | 40 | 40 | 40 |
최대가속(수평)(m/s²) | 40 | 40 | 40 | 40 |
최대속도(m/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
최대변위(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
매개변수 및 모델 | EM2-1 | EM2-3 | EM2-5 | EM2-10 |
최대사인력(kN) | 10 | 30 | 50 | 100 |
주파수 범위(Hz) | 0.1~120 | 0.1~120 | 0.1~100 | 0.1~80 |
최대탑재하중(kg) | 300 | 500 | 800 | 1000 |
최대가속도(m/s²) | 40 | 40 | 40 | 40 |
최대속도(m/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
최대변위(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
매개변수 및 모델 | EM3-1 | EM3-3 | EM3-5 | EM3-10 |
최대사인력(kN) | 10 | 30 | 50 | 100 |
주파수 범위(Hz) | 0.1~120 | 0.1~120 | 0.1~100 | 0.1~80 |
최대탑재하중(kg) | 300 | 500 | 800 | 1000 |
최대가속도(m/s²) | 30 | 30 | 30 | 30 |
최대속도(m/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
최대변위(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
매개변수 및 모델 | ES-1 | ES-3 | ES-5 | ES-10 | ES-15 | ES-30 |
최대사인력(kN) | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 300 |
주파수 범위(Hz) | 0.1~180 | 0.1~160 | 0.1~150 | 0.1~130 | 0.1~120 | 0.1~80 |
최대탑재하중(kg) | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 |
최대가속(수직)(m/s²) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
최대가속도(수평) m/s²) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
최대속도(m/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
최대변위(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
매개변수 및 모델 | EY-1 | EY-3 | EY-5 | EY-10 |
최대사인력(kN) | 10 | 30 | 50 | 100 |
주파수 범위(Hz) | 0.1~180 | 0.1~160 | 0.1~150 | 0.1~130 |
최대탑재하중(kg) | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
최대가속도(수직)(m/s² | 40 | 40 | 40 | 40 |
최대가속(수평)(m/s²) | 40 | 40 | 40 | 40 |
최대속도(m/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
최대변위(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
매개변수 및 모델 | EM2-1 | EM2-3 | EM2-5 | EM2-10 |
최대사인력(kN) | 10 | 30 | 50 | 100 |
주파수 범위(Hz) | 0.1~120 | 0.1~120 | 0.1~100 | 0.1~80 |
최대탑재하중(kg) | 300 | 500 | 800 | 1000 |
최대가속도(m/s²) | 40 | 40 | 40 | 40 |
최대속도(m/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
최대변위(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
매개변수 및 모델 | EM3-1 | EM3-3 | EM3-5 | EM3-10 |
최대사인력(kN) | 10 | 30 | 50 | 100 |
주파수 범위(Hz) | 0.1~120 | 0.1~120 | 0.1~100 | 0.1~80 |
최대탑재하중(kg) | 300 | 500 | 800 | 1000 |
최대가속도(m/s²) | 30 | 30 | 30 | 30 |
최대속도(m/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
최대변위(mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
{"type":"1","json":[{"downloadUrl":"//rkrorwxhjnmllk5p-static.micyjz.com/Hydraulic+Vibration+System-aidlkBpmKnploSRqjnrioqkip.pdf?dp=1","encodeFileId":"lqUpfCOkeSNE","fileId":2459834,"fileName":"Hydraulic Vibration System.pdf","fileType":"pdf","photoUrlNormal":"//jnrorwxhjnmllk5p-static.micyjz.com/static/assets/widget/images/downloadNew/pdf.svg","pname":"Hydraulic Vibration System.pdf","name":"Hydraulic Vibration System.pdf"}]}